480.000€
Referência
MO4135
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
B
Ano
2021
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Tavarede
Código Postal
3080
Área Útil
312 m2
Área Bruta
320 m2
Área de Terreno
462.73 m2
Partilhar
Fozmédia II
Av. 25 de Abril, Praceta Dr. Marcos Viana 5 R/C DTO, 3080-090, Figueira da Fozfigueira dot foz (at) fozmedia dot pt
233433396
962353830
Located in one of the most sought after urbanizations in the city. It is a quiet place and surrounded by accesses where the main schools and supply places are practically at the door. Inserted in a plot with 462.73 m2 that allows you to have plenty of outdoor space for a garden. Totally unobscured views over green spaces with huge bay windows catching the sunset. Spacious kitchen with modern lines, fully equipped. Possibility of total choice of finishes. Equipped with: - Fully equipped kitchen with counter for meals; - Four bedrooms with built-in wardrobes, two of which are suites; - Central Heating; - Pre-installation of air conditioning; - Solar panels for water heating; - PT's home automation system with intrusion alarm, gas alarm and lighting control; - Electric blinds; - False ceilings with recessed LED lighting; - Garage for at least three cars with both automated gates; Book your visit now 233 433 396
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 5 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de varandas: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Cozinha: | 22.7 m2 |
---|---|
Sala : | 40 m2 |
Quarto suite 2: | 14.56 m2 |
Gargem : | 86.48 m2 |
Quarto: | 12.66 m2 |
Quarto suite1: | 14.56 m2 |
Quarto : | 12.29 m2 |
690.000€
690.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: MO4108
Ref: MO4108
298.000€
298.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: MO3139
Ref: MO3139
192.000€
192.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Maiorca
Ref: MO3149
Ref: MO3149