630.000€
Referência
MO4118
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
D
Ano
1996
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080
Área Útil
333 m2
Área Bruta
333.54 m2
Área de Terreno
322 m2
Partilhar
Fozmédia II
Av. 25 de Abril, Praceta Dr. Marcos Viana 5 R/C DTO, 3080-090, Figueira da Fozfigueira dot foz (at) fozmedia dot pt
233433396
962353830
M4 LUXUOSA NO SOTTO MAYOR, COIMBRA, FIGUEIRA DA FOZ Localização privilegiada a poucos metros da marginal Nova, com acabamentos de luxo Áreas fantásticas e bem distribuídas Dois pisos de habitação e garagem na lateral No r/c tem a cozinha ( pode ser escolhidos ainda os móveis) com lavandaria, salão fantásticos e um wc. Tem acesso direto à garagem. No piso de cima temos 4 quartos: 2 são suite com roupeiros embutidos. 3 wc´s, dos quartos. Aquecimento central completo. Venha Visitar
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 7 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Sala : | 59.05 m2 |
---|---|
WC: | 4.89 m2 |
Garagem: | 34.44 m2 |
Cozinha: | 22.02 m2 |
Hall entrada: | 21.01 m2 |
Lavandaria: | 11.75 m2 |
CW Cpmpleto: | 5.14 m2 |
WC Suite : | 4.9 m2 |
WC Suite: | 7.34 m2 |
Arrumo: | 2.12 m2 |
Closet: | 3.51 m2 |
Suite: | 19.23 m2 |
Terraço: | 22.5 m2 |
Suite: | 15.68 m2 |
Quarto: | 14.52 m2 |
Terraço: | 31.27 m2 |
Quarto: | 18.99 m2 |
192.000€
192.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Maiorca
Ref: MO3149
Ref: MO3149
330.000€
330.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Lavos
Ref: MO6010
Ref: MO6010
280.000€
280.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: MO4131
Ref: MO4131