(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
MO4131
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1974
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080
Área Útil
280 m2
Área Bruta
280 m2
Área de Terreno
1800 m2
Partilhar
Fozmédia II
Av. 25 de Abril, Praceta Dr. Marcos Viana 5 R/C DTO, 3080-090, Figueira da Fozfigueira dot foz (at) fozmedia dot pt
233433396
(Chamada para a rede fixa nacional)
962353830 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia com vistas de mar e terreno Moradia composta por cave e rés de chão. Três apartamentos de tipologia T2 com entradas independentes e garagens, destinado a habitação própria ou investimento para arrendamento. Dois dos andares foram recentemente renovados, com todas as instalações novas e mobilados, prontos a habitar ou a arrendar, com forte procura pela sua envolvente com vistas de mar e terraços aprazíveis, assim como pela distancia à praia a 800m. O outro andar precisa de uma renovação interior e com a possibilidade de ligação direta a uma garagem interna para 2 carros e com um terraço com vista panorâmica sobre a baia da Figueira da Foz. Com lugares de estacionamento exteriores em recinto privado e várias arvores de fruto, com aproveitamento de águas para rega gota-a-gota e cultivo, totalmente vedado e com portão automático. Moradia em propriedade total, com contadores e acessos ou entradas independentes. Marque já a sua visita. 233 433 396
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
245.000€
245.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Lavos
Ref: MO3164
Ref: MO3164
69.500€
69.500€
Coimbra / Figueira da Foz / Maiorca
Ref: MO3170
Ref: MO3170
295.000€
295.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Tavarede
Ref: MO4139
Ref: MO4139