425.000€
Referência
AP4048
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
D
Ano
2020
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080
Área Útil
141.45 m2
Área Bruta
155 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Fozmédia II
Av. 25 de Abril, Praceta Dr. Marcos Viana 5 R/C DTO, 3080-090, Figueira da Fozfigueira dot foz (at) fozmedia dot pt
233433396
962353830
Apartamento T4 com três parqueamentos, dois terraços e magníficas vistas de mar. O apartamento encontra-se inserido no empreendimento Galante Residences, que se situa mesmo em frente ao Oásis. Uma zona de fáceis acessos, quer de carro ou mesmo a pé. Outras Características: Cozinha com móveis laminado cinza e tampo em granito pedras salgadas com lava-louça Rodi e torneira de bica alta, equipada com placa vitrocerâmica bosch, forno bosch, exaustor de gaveta bosch, Cilindro atlântico 80 lt, Casas de banho com louças de sanitana, chão e parede com ladrilho e com moveis suspenso, banheira sanitana, chuveiro acrílica. Quartos com chão em flutuante laminado carvalho, roupeiro com portas folheadas a carvalho e interior laminado a carvalho. Sala com chão e flutuante laminado carvalho. Pré-instalação de AC e com instalação para aquecimento central, Estores elétricos em alumínio cinza, Porta de entrada "portrisa" de segurança, Teto falso na casa de banho, sala e cozinha, Portas interiores folheados a carvalho, Caixilharia em alumínio cinza de série de abrir oscilobatente com vidro duplo, Na cave tem os lugares de garagem, sendo uma mais valia nesta zona, visto ser uma zona turística. Na zona envolvente vai encontrar uma excelente oferta de serviços, tais como restaurantes, cafés, mercearia, transportes públicos, entre muitos outros. Fica também perto dos mais variados pontos de interesse, tal como o Palácio Sotto Mayor, o Coliseu Figueirense, o Casino da Figueira, a Praia da Claridade, a torre do relógio, entre outros. Excelente oportunidade para férias ou habitação permanente! Marque já a sua visita 233 433 396
Gerais | Piso: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 5 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 5 |
Gerais | Nº de varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nºde elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
parqueamento L 6, 7, 8: | 14 m2 |
---|
149.000€
149.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: AP1129
Ref: AP1129
125.000€
125.000€
Coimbra / Figueira da Foz / São Pedro
Ref: AP1138
Ref: AP1138
135.000€
135.000€
Coimbra / Figueira da Foz / Buarcos e São Julião
Ref: AP3361
Ref: AP3361